型号 | 总排量 | 压力 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达 | 行星减速器 |
(ml/r) | Mpa | (N.m) | 型号 | 型号 | |||
JNG4-2700 | 2712 | 22 | 9305 | 0-80 | JGM2-500 | C4-5.5 | |
JNG4-3000 | 2958 | 10151 | 0-80 | JGM2-500 | C4-6 | ||
JNG4-3500 | 3451 | 11843 | 0-80 | JGM2-500 | C4-7 | ||
JNG4-4000 | 3955 | 13600 | 0-80 | JGM2-600 | C4-7 | ||
JNG4-4400 | 4361 | 15000 | 0-70 | JGM2-630 | C4-7 | ||
JNG4-4800 | 4802 | 16456 | 0-70 | JGM3-900 | C4-5.5 |
技术参数如上