性 能 | ||
精度 | 0.5000 ±% FS | |
工作压力量程 | -0.0725 to 1.45 psi (-0.0510 to 1.02 m H2O) | |
特 性 | ||
压力类型 | 表压 | |
测量介质 | 液体;气体 | |
输出信号 | 模拟电压;模拟电流 | |
连 接 & 显 示 | ||
显示类型 | 数字式 | |
环 境 | ||
工作温度 | -13 to 176 F (-25 to 80 C) | |
更多技术信息 | ||
产品类型 | 传感元件 | |
更多规格 | ||
产品类别 | Pressure Sensors |
性 能 | ||
精度 | 0.5000 ±% FS | |
工作压力量程 | -0.0725 to 1.45 psi (-0.0510 to 1.02 m H2O) | |
特 性 | ||
压力类型 | 表压 | |
测量介质 | 液体;气体 | |
输出信号 | 模拟电压;模拟电流 | |
连 接 & 显 示 | ||
显示类型 | 数字式 | |
环 境 | ||
工作温度 | -13 to 176 F (-25 to 80 C) | |
更多技术信息 | ||
产品类型 | 传感元件 | |
更多规格 | ||
产品类别 | Pressure Sensors |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!