物理参数 | |
设备尺寸(MM) | 215(长)*158(宽)*38(高)(±1) |
包装尺寸:(MM) | 317(长)*255(宽)*66(高)(±1) |
净重:(KG) | 1.20(±0.02) |
毛重:(KG) | 1.75(±0.02) |
外壳 | 灰色,钣金材料,坚固耐用 |
性能参数 | |
协议支持 | EPCglobal C1 Gen 2 ISO 18000-6C 、ISO18000-6B |
天线接口 | 8路SMA型外接天线接口(外螺纹内孔) |
操作系统 | Linux |
频率支持 | 865~868MHz/902~928MHz(可以按不同国家或地区调整) |
跳频方式 | 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作 |
RFID读写功率 | 输出功率软件可调,步进间隔±1db,较大33dbm |
RFID读取距离 | >9m(外接6dB天线,标签E41) |
RFID读取速度 | 峰值标签询查速度 >700张/秒 |
标签缓存 | 20W张标签 @ 96bit EPC |
RSSI强度检测 | 支持 |
天线自动检测 | 支持 |
读写器工作模式 | 主从模式/单机模式/触发模式 |
设备供电 |
电源适配器:AC输入100~240V/50-60Hz DC--输出 12V/5A 直流供电:12V~24V/5A |
功率 | 5W~24W |
GPIO | 3路输入、3路输出;(4路输入、8路输出可选) |
通讯协议 | RS-232、TCP/IP、 Modbus、HTTP/HT、MQTT、RabbitMQ |
硬件接口 | RS232、RJ45 |
认与资质 | CE、ROSH、FCC |
开发语言 | C#、JAVA |
开发环境 | Linux、Android、Windows、PLC、Web |
环境参数 | |
工作温度 | -20~+55℃ |
存储温度 | -20~+85℃ |