型号 | EXP1-10YP-145S |
清扫宽度 | >1450mm |
工作效率 | >9800㎡/h |
爬坡能力 | 20% |
滚刷长度 | 690mm |
边刷直径 | 400mm |
动力源 | 48V |
工作时间 | 5H |
垃圾容量 | 140L |
水箱容量 | 70L |
驱动功率(电机) | 1800W |
作业功率 | 500+100*2+350W |
工作速度 | 8km/h |
行驶速度 | 9km/h |
过滤面积 | 5㎡ |
电瓶容量 | 100AH |
型号 | EXP1-10YP-145S |
清扫宽度 | >1450mm |
工作效率 | >9800㎡/h |
爬坡能力 | 20% |
滚刷长度 | 690mm |
边刷直径 | 400mm |
动力源 | 48V |
工作时间 | 5H |
垃圾容量 | 140L |
水箱容量 | 70L |
驱动功率(电机) | 1800W |
作业功率 | 500+100*2+350W |
工作速度 | 8km/h |
行驶速度 | 9km/h |
过滤面积 | 5㎡ |
电瓶容量 | 100AH |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!