.LKB-01靶式流量开关规格:
序号 | 设定范围升/分 | 切换差升/分 | 重复性误差升/分 | 管道直径 | 靶号 | 允许压力MPa | 重量kg | |
in | mm | |||||||
1 | 20~48 | 8 | 1.1 | 1 | 25 | 1 | 1.6 | 0.5 |
2 | 34~100 | 10 | 2.6 | 5/4 | 32 | 1 | ||
3 | 65~160 | 14 | 3.8 | 3/2 | 40 | 1 | ||
4 | 120~280 | 26 | 6.4 | 2 | 50 | 1 | ||
5 | 40~140 | 18 | 4.0 | 2 | 50 | 2 | ||
6 | 210~550 | 18 | 5/2 | 70 | 1 | |||
7 | 110~340 | 15 | 5/2 | 70 | 2 | |||
8 | 380~750 | 20 | 3 | 80 | 1 | |||
9 | 180~470 | 18 | 3 | 80 | 2 | |||
10 | 115~220 | 20 | 3 | 80 | 3 | |||
11 | 350~920 | 20 | 4 | 100 | 2 | |||
12 | 210~590 | 20 | 4 | 100 | 3 | |||
13 | 380~1200 | 40 | 5 | 125 | 3 | |||
14 | 550~1800 | 80 | 6 | 150 | 3 |
注:1-序号6~14为参考规格 2-设定值为下切换值