3.2寸串口TFT液晶屏240×320分辨率
1.77" T018S01 35.04*28.03 128RGB*160 JPG TTL232/RS232
2.4" T024S01 48.96*36.72 240RGB*320 产品描述 JPG TTL232/RS232
2.8" T028S01 78.2*52 57.6*43.2 240RGB*320 产品描述 JPG TTL232/RS232
3 T030S01
3.2" T032S01 92.6*51.0 69.6*41.8 240RGB*400 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5" T035S03 93.0*70.0 70.08*52.56 240RGB*320 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5" T035S01 97.0*71.0 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5 T035S02 83.0*82.6 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5" T035P08 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG MCU-8BIT
4.3" T043S01 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
4.3" T043P08 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" T050S01 122.0*79.1 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050S 122.0*79.1 108.88*62.8 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050P08 122.0*79.1 108.00*64.80 800RGB*480 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" T050B 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 与240128同尺寸 JPG TTL232/RS232
5.6" T056S01 145.0*110.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056A 160.0*109.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
6.2" T062S01A 176.0*95.0 139.5*79.3 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
7.0" T070S01A 185.0*108.0 154.08*85.92 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
7.0" T070S02B 1024RGB*600 产品描述 JPG TTL232/RS232
8.0" T080S01A 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
8.0" T080S02B 1024RGB*768 产品描述 JPG TTL232/RS232
9.0" T090S01A 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
10.1" T101S01A 256.0*162.0 225.4*127.8 1024RGB*600 产品描述 JPG TTL232/RS232
12.1" T121S01A 1365RGB*768 产品描述 JPG TTL232/RS232
15.0" T150S01A 1024RGB*768 产品描述 JPG TTL232/RS232
15.6" T156S01A 1365RGB*768 产品描述 JPG TTL232/RS232
18.5" T185S01A 1365RGB*768 产品描述 JPG TTL232/RS232
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。