标准常规箱体框规格(长*宽*厚) | 960mm*960mm*95mm | |||
箱体技术参数 | 箱体分辨率 | 160*160=25600Dots | ||
箱体 | 防水防尘 方便检修 | |||
箱体重量 | 35kg±0.05 kg | |||
最功耗 | 750w | |||
平均功耗 | 350w | |||
屏体技术参数 | 亮度 | ≥7500cd/ ㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 |
屏幕水平视角 | 1200 | 屏幕垂直视角 | 600 | |
视距 | ≥6.0m | 盲点率 | 小于万分之三 | |
功耗 | ≤850W/ ㎡ | 使用环境 | 户外 |
标准常规箱体框规格(长*宽*厚) | 960mm*960mm*95mm | |||
箱体技术参数 | 箱体分辨率 | 160*160=25600Dots | ||
箱体 | 防水防尘 方便检修 | |||
箱体重量 | 35kg±0.05 kg | |||
最功耗 | 750w | |||
平均功耗 | 350w | |||
屏体技术参数 | 亮度 | ≥7500cd/ ㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 |
屏幕水平视角 | 1200 | 屏幕垂直视角 | 600 | |
视距 | ≥6.0m | 盲点率 | 小于万分之三 | |
功耗 | ≤850W/ ㎡ | 使用环境 | 户外 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!