像数点间 距 |
5.0mm | 像素密度 | 40000Dots/ ㎡ |
像素构成 | 1R1G1B | 模组分辨率 | 32*32=1024Dots |
尺寸(长*宽*厚) | 192.0*192.0*25.0mm | 重量 | 1.05kg±0.05kg |
屏体尺寸 | 长3.456m*高1.92m(该尺寸可根据模块数,不含边框) | ||
结构特点 | 灯驱分离 | 套件材料 | 聚碳酸脂PC 料 |
输入电压(直流) | 4.8-5.5V | 电流 | 6.0A±0.1A |
0306安徽合肥led电子显示屏绿色
像数点间 距 |
5.0mm | 像素密度 | 40000Dots/ ㎡ |
像素构成 | 1R1G1B | 模组分辨率 | 32*32=1024Dots |
尺寸(长*宽*厚) | 192.0*192.0*25.0mm | 重量 | 1.05kg±0.05kg |
屏体尺寸 | 长3.456m*高1.92m(该尺寸可根据模块数,不含边框) | ||
结构特点 | 灯驱分离 | 套件材料 | 聚碳酸脂PC 料 |
输入电压(直流) | 4.8-5.5V | 电流 | 6.0A±0.1A |
0306安徽合肥led电子显示屏绿色
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!