雷诺士蓄电池12V12AH厂家

  • 发布时间:2018-03-28 08:01:36,加入时间:2014年09月16日(距今3672天)
  • 地址:中国»北京»海淀:上地西街
  • 公司:北京金业顺达科技有限公司,用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:刘微,手机:15628958709 微信:liuyang521ziji 电话:010-89781582 QQ:2019302855

奥亚特蓄电池产品特点:  
(1)  粗壮的极板使电池具有更长的寿命
(2)  阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
(3)  持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖
(4)  槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
(5)  吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能
(6)  UL的认证
(7)  多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
(8)  可以以任何方位使用。竖直,旁侧或端侧放置
(9)  符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运。
(10) 可以以无危险材料进行地面运输
(11) 可以以无危险材料进行水路运输
(12) 计算机设计的低钙铅合金板栅,限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用 
型号  电压  容量  规格    (±2mm) 重量  个/箱  箱规 (cm) 
(V) (Ah) 长  宽  高  总高  千克 长  宽  高  
SN06120 6 120 281 128 203 208 17.1 1 30 15 24.3 
SN06150 6 150 260 180 247 247 24.5 1 26 18 26 
SN06180 6 180 306 168 220 222 28 1 33.2 19.1 27.3 
SN06200 6 200 323 178 224 248 27.1 1 33 18.5 28 
SN12030 12 30 197 165 177 177 10.6 2 36.5 20.5 23 
SN12033 12 33 196 131 155 180 10.3 2 28 19.5 21 
SN12038 12 38 197 165 177 177 11 2 36.5 20.5 23 
SN10040 12 40 198 166 172 172 13.06 2 36.5 20.5 23 
SN12050 12 50 229 138 208 228 16.1 1 25 16.3 27.5 
SN12055 12 55 229 138 208 227 16.1 1 25 16.3 27.5 
SN12065 12 65 348 166 178 178 19.36 1 34.5 18.5 22.5 
SN12070 12 70 259 169 208 227 19.2 1 28.4 18.5 27.6 
SN12075 12 75 260 169 208 227 21.2 1 28.4 18.5 27.6 
SN12080 12 80 260 169 208 227 25.5 1 28.4 18.5 27.6 
SN12090 12 90 307 169 208 227 28.5 1 33 18.5 27.6 
SN12100 12 100 328 172 214 243 29.5 1 37.5 21.5 28.2 
SN12120 12 120 406 174 208 233 34 1 42.5 20.5 28 
SN12150 12 150 483 170 241 241 42 1 50.5 18.5 32 
SN12200 12 200 522 240 219 244 57.6 1 54.2 26.2 30 
SN12250 12 250 520 268 220 249 74 1 54 29 30 
SN02100 2 100 171 72 205 230 5.6 4 30 17.3 24.5 
SN02200 2 200 172 111 328 365 13.5 2 24 18 41 
SN02300 2 300 171 151 330.5 366.5 21.4 2 18 16 41 
SN02400 2 400 206 175 332 365 26 1 21.5 18 41 
SN02500 2 500 241 172 331 365 31.6 1 24.5 17.5 41 
SN02600 2 600 301 175 331 366 38.7 1 31.5 18 41.3 
SN02800 2 800 410 175 330 365 50 1 41.5 18 41 
SN21000 2 1000 475 175 328 365 63 1 49 18 41 
SN21500 2 1500 401 351 342 378 70 1 Wood Carton 
SN22000 2 2000 491 350 344 383 110 1 Wood Carton 
SN23000 2 3000 712 350 341 382 185 1 Wood Carton

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。