河南洛阳济阳东阿重庆抚顺郑州青岛牡丹江平顶山Mobilgear SHC 460-美孚合成齿轮油
美孚SHC Cibus 460,食品级齿轮油 美孚齿轮油 SHC 3200 及 6800 -工业用圆柱形、螺旋纹与锥形齿轮,特别是低速、及/或重负荷的传动装置
美孚齿轮油 SHC 3200 及 6800 -滑动与滚动元件轴承,特别是低速、及/或重负荷的传动装置
美孚齿轮油 SHC 3200 及 6800 -铁路直流牵引发动机驱动装置
美孚齿轮油 SHC 3200 及 6800 -某些开放式齿轮装置如注油小齿轮或特别设计的循环系统等
美孚齿轮油 SHC 150至1500-工业用传送机、搅拌机、乾燥机、挤压机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、 泵(包括油井泵)、 筛机及其他重负荷机械的齿轮传动装置。
美孚SHC Cibus 460,食品级齿轮油,美孚SHC Cibus- 系列(ISO VG:)
典型性质
美孚齿轮油 SHC系列 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | 6800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO粘度等级 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | -- |
粘度,ASTM D 445 | |||||||||
cSt @ 40ºC | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3025 | 8100 |
cSt @ 100ºC | 19.5 | 26 | 35 | 46 | 62 | 81 | 106 | 171 | 350 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | -45 | -36 | -33 | -27 | -27 | -24 | -18 | -9 | -6 |
密度 @15.6ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
闪点, ºC , ASTM D 92 | 222 | 232 | 238 | 245 | 256 | - | - | - | - |
FZG齿轮试验,DIN 51354,失效级数 | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ |
铜片腐蚀试验,ASTM D 130,3小时,100C | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
分水性,极压油,ASTM D 水,ml | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
泡沫试验,ASTM D 892,顺序 I、II、III, |