型号 | 总排量 | 压力 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达 | 行星减速器 |
(ml/r) | Mpa | (N.m) | 型号 | 型号 | |||
JNG3-1700 | 1735 | 25 | 6750 | 0-90 | 0.88-0.9 | JGM1-350 | C3-5 |
JNG3-1900 | 1908 | 7425 | 0-80 | JGM1-350 | C3-5.5 | ||
JNG3-2300 | 2338 | 9119 | 0-80 | JGM2-420 | C3-5.5 |
型号 | 总排量 | 压力 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达 | 行星减速器 |
(ml/r) | Mpa | (N.m) | 型号 | 型号 | |||
JNG3-1700 | 1735 | 25 | 6750 | 0-90 | 0.88-0.9 | JGM1-350 | C3-5 |
JNG3-1900 | 1908 | 7425 | 0-80 | JGM1-350 | C3-5.5 | ||
JNG3-2300 | 2338 | 9119 | 0-80 | JGM2-420 | C3-5.5 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!