参数 型号 |
公称排量ml/r | 工作压力Mpa |
扭矩 N.m |
转速r/min |
重量 kg |
||
额定 | 额定 | ||||||
BM-D50 | 50 | 10 | 12.5 | 60 | 600 | 800 | 5.2 |
BM-D80 | 80 | 95.5 | 400 | 500 | 5.4 | ||
BM-D100 | 100 | 119 | 320 | 400 | 5.6 | ||
BM-D160 | 160 | 191 | 200 | 250 | 6 | ||
BM-D200 | 200 | 238 | 320 | 400 | 10.5 | ||
BM-D250 | 250 | 298 | 260 | 320 | 11 | ||
BM-D315 | 315 | 376 | 200 | 250 | 11.5 | ||
BM-D400 | 400 | 477 | 160 | 200 | 12 | ||
BM-D500 | 500 | 597 | 160 | 200 | 18 | ||
BM-D630 | 630 | 752 | 125 | 160 | 19 |
电话:182 6854 2756 许先生
QQ: :
传真: