型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
JGM05-60 | 59 | 25 | 45 | 235 | 9.4 | 1000 | 20 | 22 |
JGM05-75 | 74 | 42.6 | 295 | 11.8 | 1000 | |||
JGM05-90 | 86 | 37.5 | 343 | 13.7 | 1000 | |||
JGM05-110 | 115 | 40 | 458 | 18.3 | 900 | |||
JGM05-130 | 129 | 37.5 | 513 | 20.5 | 900 | |||
JGM05-150 | 151 | 32.5 | 600 | 24 | 900 | |||
JGM05-170 | 166 | 32.5 | 660 | 26.4 | 800 | |||
JGM05-200 | 191 | 28 | 760 | 30.4 | 800 |
电话:182 6854 2756 许先生
QQ: :