电话:182 6854 2756 许先生
QQ: :
传真:
邮箱
技术部:187 5835 6119 徐工
型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速范围(r/min) | 重量(Kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | ||||
NHM | 6765 | 25 | 32 | 22916 | 975 | 0.5~125 | 700 |
NHM | 8298 | 25 | 32 | 28744 | 1223 | 0.5~125 | |
NHM | 8842 | 18 | 22.5 | 23535 | 1308 | 0.5-125 | |
NHM | 9982 | 16 | 20 | 31942 | 1699 | 0.3~100 | |
NHM | 12700 | 20 | 25 | 37210 | 2022 | 0.3~100 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!