型号 | 单绳拉力(kgf) | 总排量(ml/r) | 提升压力(Mpa) | 绳速(m/min) | 钢绳直径(mm) | 层数 | 容绳量(m) | 重量(kg) | 马达型号 |
0.5吨 | 500 | 416 | 14 | 63 | 6 | 4 | 67 | 45 | BM1-80 |
0.8吨 | 800 | 520 | 14 | 54 | 8 | 4 | 53 | 45 | BM1-100 |
1吨 | 1100 | 650 | 14 | 41 | 8 | 4 | 53 | 45 | BM1-125 |
1.3吨 | 1300 | 832 | 14 | 45 | 9 | 4 | 48 | 45 | BM1-160 |
1.5吨 | 1500 | 980 | 21 | 42 | 10 | 4 | 60 | 116 | BM5-160 |
电话:182 6854 2756 / 许先生
QQ: :