新疆大力神蓄电池 大力神C&D系列销售价格现货

  • 发布时间:2016-06-17 08:07:01,加入时间:2013年04月17日(距今4189天)
  • 地址:中国»北京»大兴:北京大兴工业科技园
  • 公司:北京新振美腾科技有限公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:李子贤,手机:15301112219 电话:13269080406 QQ:1104722773

大力神电池C&D系列


型号  V  Watts/Cell    @15min  外形尺寸/mm 
  (L*W*H*total Height)  重量/Kg  端柱类型(螺栓)
C&D 12-25A DNT  12  28  151  65  94  100  2.2   Faston Tab 250
C&D 12-65A DNT  12  72  181  77  166  166  5.6   嵌入式 (M5)
C&D 12-100 DNT  12  100  197  132  166  173  10.7   嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-130 DNT  12  130  197  132  166  173  11.5   嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-150 DNT  12  150  197  132  166  173  12.4   嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-200 DNT  12  200  229  139  200  205  17.7   嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-220 DNT  12  220  229  139  200  205  19.0   嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-280 DNT  12  280  273  174  201  204  25.7   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-320 DNT  12  320  273  174  201  204  27.0   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-370 DNT  12  370  319  173  203  205  31.5   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-400 DNT  12  400  341  173  213  216  35.3   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-440 DNT  12  440  341  173  213  216  36.0   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-475 DNT  12  475  341  173  213  216  38.0   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-490 DNT  12  490  345  173  275  278  46.6   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-520 DNT  12  520  345  173  275  278  47.2   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-550 DNT  12  550  345  173  275  278  48.6   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-600 DNT  12  600  345  173  275  278  49.4   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-630 DNT  12  630  345  172  275  278  52.9   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-675A DNT  12  692  522  239  218  223  65.0   嵌入式 (M8)
C&D 12-775A DNT  12  785  522  239  218  223  75.5   嵌入式 (M8)
C&D 6-630A DNT  6  630  260  171  220  244  28.8   嵌入式 (M8)
型号  V  Watts/Cell    @15min  外形尺寸/mm 
  (L*W*H*total Height)  重量/Kg  端柱类型(螺栓)
C&D 12-25A DNT  12  28  151  65  94  100  2.2   Faston Tab 250
C&D 12-65A DNT  12  72  181  77  166  166  5.6   嵌入式 (M5)
C&D 12-100 DNT  12  100  197  132  166  173  10.7   嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-130 DNT  12  130  197  132  166  173  11.5   嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-150 DNT  12  150  197  132  166  173  12.4   嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-200 DNT  12  200  229  139  200  205  17.7   嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-220 DNT  12  220  229  139  200  205  19.0   嵌入式 (#10-32 UNF)
C&D 12-280 DNT  12  280  273  174  201  204  25.7   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-320 DNT  12  320  273  174  201  204  27.0   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-370 DNT  12  370  319  173  203  205  31.5   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-400 DNT  12  400  341  173  213  216  35.3   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-440 DNT  12  440  341  173  213  216  36.0   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-475 DNT  12  475  341  173  213  216  38.0   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-490 DNT  12  490  345  173  275  278  46.6   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-520 DNT  12  520  345  173  275  278  47.2   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-550 DNT  12  550  345  173  275  278  48.6   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-600 DNT  12  600  345  173  275  278  49.4   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-630 DNT  12  630  345  172  275  278  52.9   嵌入式 (1/4-20 UNC)
C&D 12-675A DNT  12  692  522  239  218  223  65.0   嵌入式 (M8)
C&D 12-775A DNT  12  785  522  239  218  223  75.5   嵌入式 (M8)
C&D 6-630A DNT  6  630  260  171  220  244  28.8   嵌入式 (M8)

新疆大力神蓄电池 大力神C&D系列销售价格现货

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。