成都光宇蓄电池OPzS系列

  • 发布时间:2015-11-06 16:33:01,加入时间:2013年04月17日(距今4233天)
  • 地址:中国»北京»大兴:北京大兴工业科技园
  • 公司:北京新振美腾科技有限公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:李子贤,手机:15301112219 电话:13269080406 QQ:1104722773

光宇蓄电池:全国直销

OPzS系列规格表

  GFD(OPzS)蓄电池基本参数(核极)
 
电池规格 额定电压(V) 额定容量(Ah) 外型尺寸(mm) 重量 (kg)
长 宽 高 总高 不含酸 含酸
GFD-200 2 200 103 206 353 431 13.2 17.2
GFD-250 2 250 124 206 353 431 16.2 20.8
GFD-300 2 300 145 206 353 431 20.0 26.0
GFD-350 2 350 124 206 471 547 19.4 26.9
GFD-420 2 420 145 206 471 547 23.4 31.5
GFD-490 2 490 166 206 471 547 30.0 40.0
GFD-600 2 600 145 206 647 722 37.0 47.0
GFD-800 2 800 210 191 647 722 51.0 72.0
GFD-1000 2 1000 210 233 647 722 64.0 85.0
GFD-1200 2 1200 210 275 647 722 73.0 92.0
GFD-1500 2 1500 210 275 797 871 87.0 114.3
GFD-1875 2 1875 214 399 775 850 113 158.0
GFD-2000 2 2000 214 399 775 850 120.0 163.0
GFD-2500 2 2500 214 489 775 850 155.0 205.0
GFD-3000 2 3000 214 578 775 850 180.0 235.0

  GFD(OPzS)蓄电池基本参数(通用)
 
电池规格 额定电压
(V) 额定容量
(Ah) 外型尺寸(mm) 重量 (kg)
长 宽 高 总高 不含酸 含酸
GFD-200 2 200 145 206 355 431 16 23
GFD-250 2 250 145 206 355 431 18 24
GFD-300 2 300 145 206 355 431 20 26
GFD-350 2 350 166 206 471 547 24 36
GFD-420 2 420 166 206 471 547 27 38
GFD-490 2 490 166 206 471 547 30 40
GFD-600 2 600 145 206 646 722 37 47
GFD-800 2 800 191 210 646 722 51 72
GFD-1000 2 1000 275 210 646 722 64 85
GFD-1200 2 1200 275 210 646 722 73 92
GFD-1500 2 1500 397 212 772 847 96 145
GFD-1875 2 1875 397 212 772 847 113 158
GFD-2000 2 2000 397 212 772 847 120 163
GFD-2500 2 2500 576 212 772 847 155 205
GFD-3000 2 3000 576 212 772 847 180 235

  GFD(OPzS)蓄电池基本参数(通用Ⅱ型)
 
电池规格 额定电压
(V) 额定容量
(Ah) 外型尺寸(mm) 重量 (kg)
长 宽 高 总高 不含酸 含酸
GFD-1000 Ⅱ
2 1000 277 212 650 730 66 88
GFD-1500 Ⅱ
2 1500 399 214 775 850 101 150
GFD-1875 Ⅱ
2 1875 399 214 775 850 119 164
GFD-2000 Ⅱ
2 2000 399 214 775 850 126 169
GFD-2500 Ⅱ
2 2500 578 214 775 850 166 215
GFD-3000 Ⅱ
2 3000 578 214 775 850 192 237

成都光宇蓄电池OPzS系列

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。