北京新能源供应GNB蓄电池合肥*杭州GNB蓄电池 杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、、淮安、舟山、台州、瑞丽GNB电池 GNB蓄电池
美国GNB电池 Sprinter S系列
型号 容量(AH) 参数(长*宽*高mm) 重量(kg) 公开价格(RMB)
S12V120 40 173×167×166 12.1 2,503.26
S12V170 45 198×167×189 16.4 2,817.10
S12V285 70 260×174×235 27.8 3,714.46
S12V300 80 260×174×235 28.7 3,885.29
S12V370 100 306×174×235 33.4 4,268.59
S12V500 130 344×172×288 48.1 6,218.82
S6V740 200 306×174×235 33.4 4,223.52
美国GNB电池 Marathon M系列
型号 容量(AH) 参数(长*宽*高mm) 重量(kg) 公开价格(RMB)
M12V40 40 198×167×189 17.8 2,782.74
M12V70 74 260×174×235 27.8 3,623.59
M12V90 91 306×174×235 32.8 4,031.91
M6V190 192 306×174×235 33.5 4142.69
美国GNB电池 ABSOLYTE GP系列
型号 容量(AH) 参数(长*宽*高mm) 重量(kg) 公开价格(RMB)
50G05 105 437×217×412 71 3,246.03
50G07 160 551×217×412 95 3,352.52
50G09 210 665×217×412 114 3,813.84
50G13 320 894×217×412 162 4,447.33
90G07 265 551×217×599 143 4,081.56
90G09 350 665×217×599 180 4,570.79
90G11 440 780×217×599 216 4,997.57
90G13 530 894×217×599 253 5,389.43
90G15 615 1008×218×599 289 5,789.67
100G13 600 506×217×670 149 6,432.52
100G15 700 563×218×670 170 6,937.07
100G17 800 622×218×670 192 7,749.47
100G19 900 679×218×670 213 8,325.28
100G21 1000 737×218×670 234 8,890.54
100G23 1100 794×218×670 255 9,425.28
100G25 1200 851×218×670 276 10,109.48
100G27 1300 908×218×670 296 10,725.39
100G29 1400 965×218×670 319 11,476.45
100G31 1500 1022×218×670 340 12,093.93
本公司宗旨:信誉第一,客户至上.赚的客户的信用!本公司所售产品均为原装正品