性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 40 | g/10min | |
硬度 | ASTM D-2240 | 82 | A | |
拉伸强度 | ASTM D-412 | 35 | MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D-412 | 70 | % | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 85 | ℃ |
有意者随时致电陈生:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 40 | g/10min | |
硬度 | ASTM D-2240 | 82 | A | |
拉伸强度 | ASTM D-412 | 35 | MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D-412 | 70 | % | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 85 | ℃ |
有意者随时致电陈生:
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!