长度 | 1.6±0.1mm |
---|---|
宽度 | 0.8±0.1mm |
厚度 | 0.8±0.1mm |
静电容量 | 18pF ±5% |
外部电极间距离g | 0.5mm min. |
外部电极尺寸e | 0.2 to 0.5mm |
工作温度范围 | -55℃ to 125℃ |
额定电压 | 50Vdc |
尺寸代号 inch(mm) | 0603 (1608M) |
温度特性 | 0±30ppm/℃ |
温度特性 (标准规格) | C0G(EIA) |
温度特性的温度范围 | 25℃ to 125℃ |
产品搜索助手给您规格相近的同等尺寸或者小型产品
小尺寸
大容量
高耐压
高耐热
搜索类似容量的硅电容器
参考信息
包装 | 规格 | 标准包装数量 |
---|---|---|
D | φ180mm纸带 | 4000 |
W | φ180mm纸带 (W8P2) | 8000 |
J | φ330mm纸带 | 10000 |
V | φ330mm纸带 (W8P2) | 30000 |
质量 (标准值) | |
---|---|
1个 |
6.3mg |