安全完整性等级 | SIL 3 (IEC 61508) |
类别 | 类别 4 (ISO 13849-1) |
性能等级 | PL e (ISO 13849-1) |
PFHD(每小时危险失效率) | 1,0 x 10-9 |
TM(持续运行时间) | 20 年 (ISO 13849-1) |
停止类别 | 0 (IEC 60204-1) |
安全完整性等级 | SIL 3 (IEC 61508) |
类别 | 类别 4 (ISO 13849-1) |
性能等级 | PL e (ISO 13849-1) |
PFHD(每小时危险失效率) | 1,0 x 10-9 |
TM(持续运行时间) | 20 年 (ISO 13849-1) |
停止类别 | 0 (IEC 60204-1) |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!