NAMBU南部株式会社SG220 F01(SG100 F03)吸吹尘枪SUPERGUN
主要产品 型号大全
吸入式吸尘枪 喷射式吹尘枪 吸尘器
SG220(SG100) SG220M(SG100M) SG100G(SG220G)
SG220 F01(SG100 F03) SG220 H03(SG100 H02) SG220G F01(SG100G F03)
SG220B H03 T50 SG220 H03 T50+CYCLONE SG100S H25 T04
吸入式吸尘枪 吸尘器
SG102G(SG222G) SG222M(SG102M) SG102MG(SG222MG)
SG222 F01(SG102 F03) SG102G F03(SG222G F01) SG102G H25 T04
吸入式吸尘枪 喷射式吹尘枪
SG101 F03(SG221 F01) SD220(SD100,SD360) SG103
运行条件(压缩机规格)
模型 | SG22X | SG10X |
---|---|---|
打印 | 超过 7.5Kw (10HP) | 5.5Kw (7.5HP) 以上 |
工作压力 | 4kg/c㎡ (57PSI) 以上 | 4kg/c㎡ (57PSI) 以上 |
耗气量 | 超过 1,272/分钟 | 934/min以上 |
风管 | 12 以上 | 8 以上 |
油箱容量 | 150升或更多 | 150升或更多 |
真空度和耗气量
模型 | SG10X 系列 | SG22X 系列 | 标清360 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分配 | 单元 | 真空度 | 耗气量 | 真空度 | 耗气量 | 真空度 | 耗气量 | ||||||
公斤/平方厘米 | PSI | 毫米汞柱 | 毫米水酸 | /分钟 | SCFM | 毫米汞柱 | 毫米水酸 | /分钟 | SCFM | 毫米汞柱 | 毫米水酸 | /分钟 | SCFM |
4 | 57 | 250 | 3,400 | 430 | 15 | 110 | 1,496 | 570 | 21 | 70 | 951 | 1,250 | 45 |
5 | 71 | 290 | 3,944 | 520 | 19 | 140 | 1,904 | 720 | 26 | 90 | 1,223 | 1,500 | 54 |
SD100真空度比SG100 提高约20% |
SD220真空度比SG220 提高约20% |
SUPERGUN吸吹尘枪
选型资料