技术参数:
产品特征 | |
---|---|
光线种类 | 红光 |
测量范围 [m] | 0.025...1.5 |
通信接口 | IO-Link |
激光防护等级 | 1 |
尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 |
应用 | |
应用 [m] | 0.03...1.5 |
电气数据 | |
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
电流损耗 [mA] | < 75 |
电流损耗参考电压 [V] | 24 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 650 |
使用寿命 [h] | 50000 |
输出 | |
电气设计 | PNP |
输出功能 | 2 x 常开,2 x 常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100; (每个输出) |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围 |
紧凑小巧设计,带标准M18螺纹和PMD技术 长量程 独立于颜色的量程 通过产品的IO-Link和双色显示屏,进行距离值的可视化及设置 带激光防护等级1的传感器 - 例如: 适用于汽车行业