概 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDGC2 TSGC2 TDGC2J TSGC2J系列调压器具有波形不失真、体积小、重量轻、效、使用方便、性能****、能长期运行等特点,达到调压、控制、调光、功率控制等目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛应用于化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器、控制高速、调光及功率控制等领域,是种理想的交流调压电源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
概 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDGC2 TSGC2 TDGC2J TSGC2J系列调压器具有波形不失真、体积小、重量轻、效、使用方便、性能****、能长期运行等特点,达到调压、控制、调光、功率控制等目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛应用于化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器、控制高速、调光及功率控制等领域,是种理想的交流调压电源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!