FLIR DM93数字万用表规格:
技术规格 | ||
---|---|---|
测量范围 | 测量精确度 | |
直流电压 | 1000.0 V | +/- 0.05% |
交流电压 | 1000.0 V | +/- 0.05% |
VFD电压 | 1000.0 V | +/- 0.05% |
直流电流 | 10.000 A | +/- 0.2% |
交流电流 | 10.000 A | +/- 1.0% |
电阻 | 40.00 MΩ | +/- 0.2% |
通断测试(阻值可调) | 30 Ω | +/- 0.2% |
频率 | 100.00 kHz | +/- 5字 |
电容 | 40.00 mF | +/- 0.9% |
温度 | -328至2192°F,-200至1200°C | +/- 1.0% |
二极管测试 | 2 V | +/- 1.5% |
一般信息 | ||
蓝牙传输范围 | 32 ft(10 m) | |
显示读数 | 40,000 | |
CAT等级 | CAT IV-600V, CAT III-1000V | |
数据记录 | 20,000个数值(zui多125天) | |
保修 | 有限终身保修 | |
认证 |
CE、UL、FCC |