排量cc/r | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 305 | 400 | |
流量L/min | 连续 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
间断 | 75 | 75 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
转速r/min | 连续 | 157 | 140 | 121 | 94 | 78 | 63 | 50 | 40 | 31 |
间断 | 189 | 149 | 151 | 118 | 117 | 95 | 76 | 60 | 55 | |
压力Mpa | 连续 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 |
间断 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | |
扭矩N.m | 连续 | 884 | 1321 | 1651 | 2064 | 2642 | 3303 | 4128 | 5036 | 5416 |
间断 | 1092 | 1585 | 1982 | 2477 | 3170 | 3963 | 4954 | 5395 | 5640 | |
减速比 | 1 : 6.1 |
马达技术参数如上