3KW柴油发电机 | |
产品型号 | HS3800CE |
频率 HZ | 50 60 |
额定功率 KW | 3.0 3.5 |
输出功率 KW | 3.2 3.8 |
额定电压 V | nbsp;   |
额定电流 A | nbsp;  |
额定转速 rpm | 3600 |
相数 | 单相 |
功率因数 | 1 |
绝缘等级 | B |
级数 | 2 |
励磁方式 | 自励恒压(AVR) |
面板形式 | 普通面板 |
输出 电压 V | nbsp;   |
插座 | 两个插座 |
接线柱 | 无 |
DC 12V 直流输出 | 接线柱输出 |
噪音等级(7m) Db(A) | 72 |
起动方式 | 手/电启动 |
发动机型号 | HS178F |
型式 | 单缸、立式、四冲程、直喷式 |
汽缸数-缸径*冲程 | 1-70*55 |
排量 ml | 211 |
压缩比 | 20:01 |
燃油容积 L | 15 |
燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) |
耗油量 g/kW.h | 276.1 |
机油容积 L | 1.1 |
机油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40 |
结构形式 | 开架或手推车式 |
外形尺寸:L*W*H mm | |
净重 KG | 60 |
毛重 KG | 66 |
连续工作时间(H) | 12 |