序号 | 项目 | 要求 | |
1 | 环刚度(KN/㎡) | SN8 | ≥8 |
SN10 | ≥10 | ||
SN12.5 | ≥12.5 | ||
SN16 | ≥8 | ||
2 | 冲击性能(TIR) | ≤10% | |
3 | 环柔性 | 试样圆滑,无反向弯曲,无破裂 | |
4 | 烘箱试验 | 排水管熔缝处应无分层,无开裂 | |
5 | 蠕变比率 | ≤2% |
序号 | 项目 | 要求 | |
1 | 环刚度(KN/㎡) | SN8 | ≥8 |
SN10 | ≥10 | ||
SN12.5 | ≥12.5 | ||
SN16 | ≥8 | ||
2 | 冲击性能(TIR) | ≤10% | |
3 | 环柔性 | 试样圆滑,无反向弯曲,无破裂 | |
4 | 烘箱试验 | 排水管熔缝处应无分层,无开裂 | |
5 | 蠕变比率 | ≤2% |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!