规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程 (R.C.) | 2kg, 5kg, 10kgf, 20kgf, 50kgf, 100kgf, 200kgf, 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 10tf |
额定输出(R.O.) | 2.0mV/V±1% (2kgf, 5kgf : 1.5mV/V±1%) |
非线性 | 0.03% of R.O. |
滞后 | 0.03% of R.O. |
重复性 | 0.03% of R.O. |
零点平衡 | ±2% of R.O. |
规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程 (R.C.) | 2kg, 5kg, 10kgf, 20kgf, 50kgf, 100kgf, 200kgf, 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 10tf |
额定输出(R.O.) | 2.0mV/V±1% (2kgf, 5kgf : 1.5mV/V±1%) |
非线性 | 0.03% of R.O. |
滞后 | 0.03% of R.O. |
重复性 | 0.03% of R.O. |
零点平衡 | ±2% of R.O. |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!