型号 | 核数 | 主频 | ThinkSystem |
|
型号 | 核数 | 主频 | System X |
3104 | 6C | 1.7G | Xeon Bronze 3104 6C 85W 1.7GHz 8.25MB 2133 MHz 6线程 | 2603 | 6C | 1.7G | Xeon Processor E5-2603 v4 6C 1.7GHz 15MB 1866MHz 85W | |
3106 | 8C | 1.7G | Xeon Bronze 3106 8C 85W 1.7GHz 11MB 2133 MHz 8线程 | 2609 | 8C | 1.7G | Xeon Processor E5-2609 v4 8C 1.7GHz 20MB 1866MHz 85W | |
4108 | 8C | 1.8G | Xeon Silver 4108 8C 85W 1.8GHz 11MB 2400 MHz 16线程 | 2620 | 8C | 2.1G | Xeon Processor E5-2620 v4 8C 2.1GHz 20MB 2133MHz 85W | |
4110 | 8C | 2.1G | Xeon Silver 4110 8C 85W 2.1GHz 11MB 2400 MHz 16线程 | 2630 | 10C | 2.2G | Xeon Processor E5-2630 v4 10C 2.2GHz 25MB 2133MHz 85W | |
4114 | 10C | 2.2G | Xeon Silver 4114 10C 85W 2.2GHz 13.5MB 2400 MHz 20线程 | 2640 | 10C | 2.4G | Xeon Processor E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25MB 2133MHz 90W | |
4116 | 12C | 2.1G | Xeon Silver 4116 12C 85W 2.1GHz 16.5MB 2400 MHz 24线程 | 2650 | 12C | 2.2G | Xeon Processor E5-2650 v4 12C 2.2GHz 30MB 2400MHz 105W | |
5115 | 10 | 2.4G | Xeon Gold 5115 10C 85W 2.4GHz 13.75MB 2400 MHz 20线程 | 4809 | 8C | 2.1G | Xeon Processor E7-4809 v4 8C 2.1GHz 20MB 115W | |
5118 | 12 | 2.3G | Xeon Gold 5118 12C 105W 2.3GHz 16.5MB 2400 MHz 24线程 | 4820 | 10C | 2.0G | Xeon Processor E7-4820 v4 10C 2.0GHz 25MB 115W | |
5120 | 14 | 2.2G | Xeon Gold 5120 14C 105W 2.2GHz 19.25MB 2400 MHz 28线程 | 4830 | 14C | 2.0G | Xeon Processor E7-4830 v4 14C 2.0GHz 35MB 115W | |
ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM | System X 16GB TruDDR4 2400MHz (2Rx4, 1.2V) RDIMM |
重庆联宣科技有限公司 专业提供联想IBM服务器,新CPU和旧CPU参数对比和参照;提供专业的产品知识和服务器配置建议,整体解决方案; 提供服务器上门诊断服务,远程电话技术支持,视频支持等; 库里常备服务器易损件,只需要一个电话即可提供快速上门服务; 联宣科技有限公司 24小时竭诚欢迎你的来电!