Zytel® 73G30L NC010是一种30% 玻纤增强 尼龙
Zytel® 73G30L NC010是一种30% 玻纤增强 尼龙
详细说明及购买请联系: 宾经理
Zytel® 73G30L NC010
机械性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
拉伸模量 | 10000 / 6000 | MPa | ISO | |
断裂应力 | 180 / 120 | MPa | ISO | |
断裂伸长率 | 3.5 / 6 | % | ISO | |
弯曲模量 | 8500 / 5500 | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 | 240 / - | MPa | ISO 178 | |
压缩强度 | 160 / - | MPa | ISO 604 | |
剪切强度 | 60 / - | MPa | ASTM D 732 | |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1h | * / 5500 | MPa | ||
1000h | * / 4500 | MPa | ||
无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
+23°C | 90 / 100 | kJ/m² | ||
-30°C | 80 / 80 | kJ/m² | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
+23°C | 14 / 23 | kJ/m² | ||
-30°C | 11 / 21 | kJ/m² | ||
简支梁缺口冲击强度 | 11 / - | kJ/m² | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
悬臂梁缺口冲击强度 | 15 / 20 | kJ/m² | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | 11 / 11 | kJ/m² | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | 11 / - | kJ/m² | ||
无缺口悬臂梁冲击强度 | ISO 180/1U | |||
无缺口悬臂梁冲击强度 | 100 / - | kJ/m² | ||
无缺口悬臂梁冲击 | 90 / - | kJ/m² | ||
静态摩擦系数, 铁 | - / 0.26 | - | ASTM 1894 | |
滑动摩擦系数, 1h, 钢 | - / 0.32 | - | ASTM 1894 |
更多关于杜邦Zytel® 73G30L NC010
请联系: 宾先生 索要!!